Compra con facilidad
Distribuye el pago de tu compra en 6 meses sin intereses con Mercado Pago.
$1,149
Disponibilidad: En stock
Distribuye el pago de tu compra en 6 meses sin intereses con Mercado Pago.
| Peso | 2.251 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 41 × 49 cm |
| Relación de aspecto | 90 |
| Marca | Michelin |
| Línea | City extra |
| Índice de carga | 50 |
| Tamaño | 80/90-17 |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Carga máxima | 190 kg |
| Modelo | City Extra |
| Tipo de adherencia | Seco |
| Estilo de conducción en moto | Calle |
| Tipo de terreno | Pavimento |
| Tipo de moto | Motocicleta urbana |
| Tipo de montaje | Sin cámara |
| Posición | Delantera/Trasera |
| Diámetro del rin | 17 " |
| Ancho de sección | 80 mm |
| Largo del paquete del seller | 10 cm |
| Peso del paquete del seller | 2251 g |
| Ancho del paquete del seller | 41 cm |
| Índice de velocidad | S |
| Cantidad de llantas | 1 |
Llanta MICHELIN City Extra 80/90-17 50s 150sz, 150z, 170z, 200zDisponibilidad: En stock
Valoraciones
No hay valoraciones aún.