Battlecruise H50, diseñada con nuestras mejores tecnologías y materiales para que tu máquina ruede como te gusta, en seco y mojado. Al incorporar la nueva H50 en la parte delantera, tu moto solo necesita un leve toque para tomar las curvas con facilidad y precisión. Bridgestone ha mejorado la amortiguación de las vibraciones y los impactos sobre el neumático delantero para que la conducción resulte uniforme y cómoda incluso en trayectos largos.
Llanta Trasera 150/80b16 Birdgestone Bh50 77h
$6,693
Disponibilidad: En stock
| Peso | 4.40924 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 9.448824 × 23.228359 × 24.803163 cm |
| Relación de aspecto | 80 |
| Marca | CRM |
| Línea | Custom |
| Índice de carga | 77 |
| Tamaño | 150/80-16 |
| Velocidad máxima | 299 km/h |
| Carga máxima | 365 kg |
| Modelo | BH50 |
| Estilo de conducción en moto | Adventure/Custom |
| Tipo de terreno | Carretera |
| Tipo de moto | Chopper |
| Tipo de montaje | Sin cámara |
| Origen | Japón |
| Posición | Trasera |
| Diámetro del rin | 16 " |
| Ancho de sección | 150 mm |
| Largo del paquete del seller | 24 cm |
| Peso del paquete del seller | 2000 g |
| Ancho del paquete del seller | 59 cm |
| Índice de velocidad | H |
| Cantidad de llantas | 1 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.