| Peso | 6.993055 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 9.055123 × 15.354339 × 18.503947 in |
| Relación de aspecto | 55 |
| Marca | CRIDGESTONE |
| Línea | Deportiva |
| Índice de carga | 73 |
| Tamaño | 180/55-17 + 120/70-17 |
| Velocidad máxima | 299 km/h |
| Carga máxima | 365 kg |
| Modelo | S23 |
| Tipo de adherencia | Mojado |
| Estilo de conducción en moto | Calle |
| Tipo de terreno | Intermedio |
| Tipo de moto | Deportiva |
| Tipo de montaje | Sin cámara |
| Origen | Japón |
| Posición | Delantera/Trasera |
| Diámetro del rin | 17 " |
| Ancho de sección | 180 mm |
| Largo del paquete del seller | 23 cm |
| Peso del paquete del seller | 3172 g |
| Ancho del paquete del seller | 39 cm |
| Índice de velocidad | 73W + 58W |
| Cantidad de llantas | 2 |
Llantas Bridgestone S23 120/70zr17 & 180/55zr17
$9,348
Disponibilidad: 1 disponibles










Valoraciones
No hay valoraciones aún.