La llanta para desplazamientos urbanos que garantiza un kilometraje óptimo y un desgaste uniforme
Carcasa resistente para un rendimiento confiable en cualquier condesión de carga.
Banda de rodamiento específica para garantizar un alto kilometraje y un alto rendimiento a lo largo del tiempo.
llanta delantero con surcos centrales profundos para una mejor estabilidad en tramos rectos, capaz de garantizar un buen rendimiento y alta seguridad también en superficies mojadas.
Tiene una amplia gama de tamaños y usos para motocicletas con motores pequeños.
Bajos costes de compra y mantenimiento y excelentes prestaciones en cuanto a kilometraje, seguridad en todas las condiciones y fiabilidad en el tiempo.
Llantas 90/90 18 57p Cc Y 3.50 18 62p Cc City Demon Pirelli
$2,968
Disponibilidad: En stock
| Peso | 6.61386 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5.905515 × 18.503947 × 18.897648 cm |
| Relación de aspecto | 90 |
| Marca | Pirelli |
| Línea | City Demon |
| Índice de carga | 57 y 62 |
| Tamaño | 90/90 18 57p Cc y 3.50 18 62p Cc |
| Velocidad máxima | 150 km/h |
| Carga máxima | 230 kg |
| Modelo | Demon |
| Tipo de adherencia | Seco |
| Estilo de conducción en moto | Calle |
| Tipo de terreno | Calle |
| Tipo de moto | Motocicleta urbana |
| Tipo de montaje | Con cámara |
| Origen | |
| Posición | Delantera/Trasera |
| Diámetro del rin | 18 " |
| Ancho de sección | 90 mm |
| Largo del paquete del seller | 15 cm |
| Peso del paquete del seller | 3000 g |
| Ancho del paquete del seller | 47 cm |
| Índice de velocidad | P |
| Cantidad de llantas | 2 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.